| 序號 | 項目 | 單位 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | NTU | 0.41NTU | 0.72NTU |
| 3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 無量綱 | 7.6 | 7.75 |
| 6 | 總硬度 | mg/L | 274 | 212 |
| 7 | 溶解性總固體 | mg/L | 926 | 1257 |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | mg/L | <0.002 | <0.002 |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.05 | <0.05 |
| 10 | 硫酸鹽 | mg/L | 134 | 208 |
| 11 | 氯化物 | mg/L | 125 | 210 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.27 | 1.19 |
| 13 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計) | mg/L | 4.69 | 3.09 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | <0.02 |
| 16 | 硼 | mg/L | 0.3 | 0.3 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.152 | 0.171 |
| 18 | 鋁 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 |
| 19 | 鐵 | mg/L | <0.3 | <0.3 |
| 20 | 錳 | mg/L | 0.01 | 0.007 |
| 21 | 銅 | mg/L | <0.00009 | <0.00009 |
| 22 | 鋅 | mg/L | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 砷 | mg/L | 0.005 | 0.003 |
| 24 | 硒 | mg/L | 0.003 | 0.003 |
| 25 | 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 26 | 鎘 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 |
| 27 | 鉻(六價) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 |
| 28 | 鉛 | mg/L | 0.00009 | 0.00006 |
| 29 | 銀 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 |
| 30 | 鉬 | mg/L | 0.01 | 0.02 |
| 31 | 鎳 | mg/L | <0.00007 | 0.0007 |
| 32 | 鋇 | mg/L | 0.07 | 0.03 |
| 33 | 銻 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 |
| 34 | 鈹 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 |
| 35 | 鉈 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 |
| 36 | 鈉 | mg/L | 227 | 267 |
| 37 | 耗氧量 | mg/L | 0.93 | 0.9 |
| 38 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 39 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 |
| 40 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.00008 | <0.00008 |
| 41 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 |
| 42 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 |
| 43 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 |
| 44 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.003 | <0.003 |
| 45 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0012 | <0.0012 |
| 46 | 苯并(a)芘 | mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 |
| 47 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 |
| 48 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.002 | <0.002 |
| 49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.00006 | <0.00006 |
| 50 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 |
| 51 | 苯 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 |
| 52 | 甲苯 | mg/L | 0.000096 | 0.000096 |
| 53 | 二甲苯 | mg/L | 0.000092 | 0.000092 |
| 54 | 乙苯 | mg/L | 0.000096 | 0.000096 |
| 55 | 氯苯 | mg/L | 0.001609 | 0.001609 |
| 56 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.002 | <0.002 |
| 57 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.000552 | 0.000552 |
| 58 | 三氯苯 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 |
| 59 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 |
| 60 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 61 | 滴滴涕 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 |
| 62 | 六六六 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 |
| 63 | 林丹 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 |
| 64 | 對硫磷 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 65 | 甲基對硫磷 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 66 | 馬拉硫磷 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 67 | 樂果 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 |
| 68 | 百菌清 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 |
| 69 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 |
| 70 | 滅草松 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 |
| 71 | 2,4-滴 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 |
| 72 | 敵敵畏 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 |
| 73 | 呋喃丹 | mg/L | <0.000125 | <0.000125 |
| 74 | 毒死蜱 | mg/L | <0.002 | <0.002 |
| 75 | 莠去津 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 |
| 76 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | <0.025 |
| 77 | 七氯 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 |
| 78 | 六氯苯 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 |
| 79 | 五氯酚 | mg/L | <0.00027 | <0.00027 |
| 80 | 三鹵甲烷 | mg/L | <1 | <1 |
| 81 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 |
| 82 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.006 | <0.006 |
| 83 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 |
| 84 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 |
| 85 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 |
| 86 | 甲醛 | / | / | / |
| 87 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.001 | <0.001 |
| 88 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 |
| 89 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 |
| 90 | 氯化氰 | mg/L | <0.01 | <0.01 |
| 91 | 2,4,6三氯酚 | mg/L | <0.00054 | <0.00054 |
| 92 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.06 | 0.09 |
| 93 | 溴酸鹽 | / | / | / |
| 94 | 游離余氯 | / | / | / |
| 95 | 一氯胺 | / | / | / |
| 96 | 臭氧 | / | / | / |
| 97 | 二氧化氯 | mg/L | 0.13 | 0.04 |
| 98 | 氯酸鹽 | mg/L | <0.005 | <0.005 |
| 99 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 10CFU/mL | 20CFU/mL |
| 100 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
| 101 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
| 102 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
| 103 | 賈第鞭毛蟲病 | 個/10L | 未檢出 | 未檢出 |
| 104 | 隱孢子蟲 | 個/10L | 未檢出 | 未檢出 |
| 105 | 總α放射性 | Bq/L | <0.1105Bq/L | <0.1785Bq/L |
| 106 | 總β放射性 | Bq/L | <0.0975Bq/L | <0.126Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁