| 序號 | 項目 | 單位 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
| 1 | 色度 | 度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | ≤15 |
| 2 | 濁度 | NTU | 0.66 | 0.28 | ≤1 |
| 3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無量綱 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 無量綱 | 7.83 | 7.77 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 總硬度 | mg/L | 220 | 292 | ≤450 |
| 7 | 溶解性總固體 | mg/L | 1277 | 735 | ≤1000 |
| 8 | 氨(以N計) | mg/L | <0.02 | 0.03 | ≤0.5 |
| 9 | 硫酸鹽 | mg/L | 246 | 89 | ≤250 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | 254 | 101 | ≤250 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.1 | 0.83 | ≤1.0 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
| 13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 5.6 | 1.4 | ≤10 |
| 14 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
| 15 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.001 | 0.012 | ≤0.1 |
| 16 | 鋁 | mg/L | <0.0012 | 0.041 | ≤0.2 |
| 17 | 鉻(六價) | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 18 | 錳 | mg/L | 0.0027 | <0.00006 | ≤0.1 |
| 19 | 銅 | mg/L | 0.0046 | 0.0028 | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | mg/L | 0.003 | 0.0034 | ≤0.01 |
| 21 | 鎘 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
| 22 | 鉛 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 23 | 鐵 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | ≤0.3 |
| 24 | 鋅 | mg/L | 0.0016 | <0.0009 | ≤1.0 |
| 25 | 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
| 26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 1.15 | 1.9 | ≤3 |
| 27 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.0021 | ≤0.1 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.000016 | 0.011 | ≤0.1 |
| 29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.000015 | 0.013 | ≤0.06 |
| 30 | 三鹵甲烷 | 無量綱 | <0.00068 | 0.29 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.0096 | ≤0.06 |
| 32 | 二氧化氯 | mg/L | 0.17 | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
| 33 | 游離余氯 | mg/L | / | 1.08 | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 |
| 34 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.23 | <0.0024 | ≤0.7 |
| 35 | 氯酸鹽 | mg/L | <0.005 | 0.1 | ≤0.7 |
| 36 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 0 | ≤100 |
| 37 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 38 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 39 | 總α放射性 | Bq/L | 0.218±0.076 | 0.169±0.053 | ≤0.5 |
| 40 | 總β放射性 | Bq/L | 0.664±0.076 | 0.414±0.050 | ≤1 |
| 41 | 溴酸鹽 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
| 42 | 臭氧 | mg/L | / | 0.03 | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
| 43 | 總氯 | mg/L | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁