歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項目

2025年第二季度出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果

發(fā)布時間:2025-07-25 10:38:09 信息來源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測中心 瀏覽:39 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 指標(biāo) 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
(GB5749-2006)限值
監(jiān)測結(jié)果范圍  
最大值 最小值 平均值  
1 色度 ≤15 <5  
2 渾濁度 NTU ≤1 0.61 0.19 0.36   
3 臭和味 / 無異臭、異味 無異臭、異味  
4 肉眼可見物 /  
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 8.01 7.91 7.97   
6 總硬度 mg/L ≤450 350 232 270   
7 溶解性總固體 mg/L ≤1000 910 735 826   
8 氨(以N計) mg/L / 0.06 0.03 0.05  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
9 硫酸鹽 mg/L ≤250 244 107 161   
10 氯化物 mg/L ≤250 267 129 190   
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.1 0.9 1.0   
12 硝酸鹽(以N計) mg/L ≤10 5.40  0.88  3.39  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未檢出(Lod:0.002)  
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 6.8×10-3 6.8×10-3 6.8×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 未檢出(Lod:4.4×10-3)  
16 mg/L ≤0.2 0.076 0.038 0.058   
17 mg/L / 未檢出
(Lod:0.004)
 
18 mg/L ≤0.1 1.8×10-3 6.2×10-5 1.6×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
19 mg/L ≤1.0 8.5×10-3 6.6×10-4 4.14×10-3  
20 mg/L ≤0.01 6.3×10-3 1.8×10-3 4.05×10-3  
21 mg/L ≤0.005 未檢出(Lod:6.0×10-5)  
22 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:7×10-5)  
23 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:0.3)  
24 mg/L ≤1.0 5.1×10-3 1.1×10-3 2.5×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
25 mg/L ≤0.001 未檢出(Lod:1×10-4)  
26 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L / 2.24 0.80  1.64   
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.035 5.3×10-3 0.015 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.032 9.9×10-3 0.018 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.011 4.1×10-3 6.6×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
30 三鹵甲烷 / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.91 0.25 0.48 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 1.7×10-3 2.7×10-3 2.1×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
32 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 3.0×10-2 3.0×10-2 3.0×10-2 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
33 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.25 5.3×10-3 0.15  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
34 二氧化氯 mg/L 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.14 0.14 0.14 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
35 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 5 5 5 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
36 總大腸菌群 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出  
37 大腸埃希氏菌 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出  
38 總α放射性 Bq/L ≤0.5(指導(dǎo)值) 0.340±0.078 0.247±0.067 0.291   
39 總β放射性 Bq/L ≤1(指導(dǎo)值) 0.497±0.056 0.388±0.044 0.451   
40 游離氯 mg/L 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 0.71 0.53 0.62  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
41 臭氧 mg/L 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 0.01 0.01 0.01 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
42 溴酸鹽 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:5×10-3) 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
43 總氯 mg/L 與水接觸時間≥120min,出廠水
和末梢水限值為3,出廠水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05
不涉及此種消毒方式  

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁